C-Junioren
Saison 2024/2025
Druckerei Schütz - Kreisliga, Staffel I
Unser zweites Jahr in der D absolvierten wir in der Meisterliga. Nun geht es für einen Großteil des Teams über aufs Großfeld. Hier sind wir zunächst erstmal die jüngsten und spielen im 9er Modell (Norweger Modell mit einem Hüter und 8 Feldspielern) aber wir ziehen das gemeinsam durch. Trainiert wird das Team von Niklas, Luisa und Thomas und Peter kümmert sich um die Keeper. Besten Dank hier an die Trainer!
Unterstützt wird die Mannschaft von der Lakowa GmbH.
Darüber freuen wir uns riesig.
Wir trainieren immer mittwochs und freitags von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr auf dem Sportplatz in Wilthen.
Unsere Heimspiele finden in der Regel immer am Sonntag um 10:00 Uhr auf dem Sportplatz Wilthen statt.
Wenn ihr Fragen habt uns kontaktiert auch gerne per Mail
Schaut gerne vorbei!
eure SG Wilthen C ...
Spielplan 2024/2025 Hinserie
Datum | Anstoß | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis |
07.08.24 | 17:30 | SG Wilthen | SG Großdrebnitz | 10:0 |
18.08.24 | 10:00 | SG Wilthen | SG Motor Cunewalde | 1:13 |
25.08.24 | 11:00 | SV Gaußig | SG Wilthen | 5:2 |
01.09.24 | 10:00 | SG Wilthen | SV Post Germania Bautzen | 1:4 |
08.09.24 | 10:30 | SV Oberland Spree 1 | SG Wilthen | 7:0 |
25.09.24 | 17:30 | SG Wilthen | SpG Großdubrau/Kleinwelka | 0:2 |
02.10.24 | 17:30 | SG Wilthen | SV Post Germania Bautzen 2 | 3:1 |
24.10.24 | 17:30 | TSV 1859 Wehrsdorf | SG Wilthen | 4:2 |
27.10.24 | 10:30 | SV Grün-Weiß Hochkirch | SG Wilthen | 7:1 |
03.11.24 | 10:00 | SG Wilthen | SpG SV Burkau/ Bischofswerda FV 08 | 1:6 |
10.11.24 | 10:30 | SpG SV 1922 Radibor / Blau-Weiß Neschwitz | SG Wilthen | 5:2 |
Spielplan 2023/2024
Meisterrunde
Datum | Anstoß | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
16.03.2024 | 09:00 | SG Wilthen | SV Gaußig | 0:2 |
23.03.2024 | 10:00 | SV Sankt Marienstern | SG Wilthen | 7:0 |
08.05.2024 | 17:30 | SG Wilthen | Königswarthaer SV | 3:5 |
20.04.2024 | 09:00 | SpG Rammenau / Bretnig 2. | SG Wilthen | 1:2 |
27.04.2024 | 09:00 | SG Wilthen | SV 1922 Radibor | 4:0 |
04.05.2024 | 09:00 | Bischofswerdaer FV 2. | SG Wilthen | 3:1 |
15.05.2024 | 17:30 | SG Wilthen | SV 1896 Großdubrau | 1:4 |
25.05.2024 | 09:00 | SG Wilthen | SpG Frankenthal/Großhartau | 4:3 |
01.06.2024 | 09:00 | Oberland Spree 2. | SG Wilthen | 3:0 |
Hinrunde
Datum | Anstoß | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
26.08.2023 | 09:00 | SG Motor Cunewalde | SG Wilthen | 2:1 |
02.09.2023 | 09:00 | SG Wilthen | SV 1922 Radibor | 2:0 |
10.09.2023 | 10:00 | TS 1859 Wehrsdorf | SG Wilthen | 2:3 |
16.09.2023 | 09:00 | SG Wilthen | SV 1896 Großdubrau | 1:8 |
23.09.2023 | 09:00 | TSV Weißenberg/Gröditz | SG Wilthen | 1:11 |
21.10.2023 | 09:00 | SG Wilthen | BSG Sohland-Oppach | 9:1 |
28.10.2023 | 09:00 | SG Wilthen | SV Grün-Weiß Hochkirch 2. | 1:3 |
04.11.2023 | 09:00 | SV Oberland Spree 2. | SG Wilthen | 0:1 |
11.11.2023 | 09:00 | SG Wilthen | SG Steinigwolmsdorf | 3:0 |
2022/ 2023
Spielplan - Rückrunde
Spieltag | Zeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis |
25.03.23 | 09:00 | SG Wilthen | SV 1896 Großdubrau | 0:2 |
31.03.23 | 17:30 | TSV1859 Wehrsdorf | SG Wilthen | 2:1 |
22.04.23 | 09:00 | SG Wilthen | Bischofswerda EF 08 II | 3:7 |
29.04.23 | 09:00 | SV 1922 Radibor | SG Wilthen | 0:4 |
06.05.23 | 10:30 | SG Motor Cunewalde | SG Wilthen | 5:1 |
13.05.23 | 09:00 | SG Wilthen | SV Oberland Spree 2 | 1:4 |
16.06.23 | 17:30 | SG Wilthen | SV Gaußig | 1:4 |
20.05.23 | 09:00 | FSV Budissa Bautzen 3 | SG Wilthen | 4:0 |
03.06.23 | 09:00 | SG Wilthen | SpG SV Fortschritt Großharthau/ SG Großdrebnitz/ SG Frankenthal | 0:2 |
10.06.23 | 10:30 | SV Gaußig | SG Wilthen | 2:1 |
Spielplan - Hinrunde
Spieltag | Zeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
03.09.22 | 09:00 | SV 1896 Großdubrau | SG Wilthen | 2:1 |
10.09.22 | 09:00 | SG Wilthen | TSV 1859 Wehrsdorf | 5:0 |
24.09.22 | 09:00 | SG Wilthen | SV 1922 Radibor | 4:2 |
01.10.22 | 09:00 | SG Wilthen | SG Motor Cunewalde | 1:2 |
08.10.22 | 09:00 | SV Oberland Spree II | SG Wilthen | 2:4 |
11.10.22 | 17:30 | Bischofswerdaer FV 08 II | SG Wilthen | 2:0 |
05.11.22 | 09:00 | SG Wilthen | FSV Budissa Bautzen III | 0:5 |
11.11.22 | 17:30 | SpG Fortschritt Großharthau/ SG Großdrebnitz/ SG Frankenthal | SG Wilthen | 0:1 |
Das wars mit der E-Jugend - uns sieht man ab jetzt in der D Jugend.
Nun heißt es... da weiter machen, wo man aufgehört hat. Kann unsere E1 an den Erfolgen zum Schluss der Hinrunde anknüpfen?
Wir werden es sehen...
Potenzial hat das Team... um oben mitzuspielen, seid gespannt und kommt vorbei...
Lisa hat es in die Kreisauswahl des Westlausitzer Fussballverbandes geschafft.
Wir sind mächtig stolz.
(Lisa im Einsatz für den WFV / Sichtungsturnier für den SFV)
Spielplan
Spieltag | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Zeit | Ergebnis |
11.09. | SG Wilthen 1. | Bischofswerdaer FV 08 2. | 9:00 Uhr | 2:4 |
18.09. | SG Wilthen 1. | Frankenthal/Großhartau | 9:00 Uhr | 1:1 |
25.09. | SpG SG Wilthen 2./TSV 90 Neukirch | SG Wilthen 1. | 9:00 Uhr | 0:13 |
02.10 | SG Wilthen 1. | SG Großdrebnitz | 9:00 Uhr | 16:0 |
09.10. | SG Wilthen 1. | SV Oberland 2. | 9:00 Uhr | 1:7 |
06.11. | SV Gaußig | SG Wilthen 1. | Ausfall | |
13.11. | SG Wilthen 1. | SG Steinigtwolmsdorf | Ausfall | |
19.11 | TSV 1859 Wehrsdorf | SG Wilthen 1. | abgesetzt | |
27.11 | SG Wilthen 1. | SV Oberland 1. | abgesetzt | |
Rückrunde / Platzierungsrunde (Spielplan Rückrunde) | ||||
27.03. | SG Steinigtwolmsdorf | SG Wilthen 1. | 10:30 Uhr | 1:10 |
02.04. | SG Wilthen 1. | TSV Weißenberg/Gröditz | 9:00 Uhr | 19:1 |
08.04 | TSV 1859 Wehrsdorf | SG Wilthen 1. | 17:30 Uhr | 1:5 |
30.04 | SG Wilthen 1. | SG Motor Cunewalde | 9:00 Uhr | 7:2 |
07.05 | SG Wilthen 1. | SpG SG Wilthen 2./TSV 90 Neukirch | 9:00 Uhr | 15:1 |
15.05 | SV Grün-Weiß Hochkirch 2 | SG Wilthen 1. | 9:00 Uhr | 0:8 |
21.05. | SG Wilthen 1. | SV 1922 Radibor 2 | 9:00 Uhr | 8:3 |
29.05. | Malschwitz/Baruth/Kleinbautzen | SG Wilthen 1. | 9:30 Uhr | 1:11 |
11.06 | SG Wilthen 1. | SV 1922 Radibor | 9:00 Uhr | 9:1 |
Saison 2020/2021
Natürlich bereiten wir uns schon fleißig auf die neue Saison vor. Hier die Ansetzungen und die Ergebnisse:
Spiel | Ergebnis |
16.06./17:00 SG Wilthen E - SG Motor Cunewalde E | 3:2 |
23.06./17:00 SG Motor Cunewalde E - SG Wilthen E | 10:1 |
10.07./10:00-13:00 SG Wilthen E - Pumphut-Cup 2021 | 1. Platz |
Spielplan Pumphut-Cup | |
Endergebnisse | |
17.07./10:00-12:30 SG Wilthen E - Freunde zu Gast in der Oberlausitz | |
Freunde zu Gast in der Oberlausitz / Spielplan |
Freunde zu Gast in der Oberlausitz / 1.FFC Fortuna Dresden
Pumphut-Cup 2021
Saison 2020/2021
Leider hat uns Corona auch diese Saison zerstört. Am 15. April hat der Verband mitteilen müssen, dass die Saison abgebrochen werden muss. Sowohl Meisterschaft als auch Pokal sind somit vorzeitig und ohne Ergebnis beendet. Seien wir gespannt, was der Sommer bringt und wie es danach weiter geht...
Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2011 (Mädchen 2009) gehts nächstes Jahr als E-Junioren weiter. Nachdem wir uns dieses Jahr in der ersten Saison gut geschlagen hätten, es Corona aber verbaut hatte, gehen wir nunmehr noch motivierter in unsere erste komplette Saison. Unsere Vorbereitungsturniere und Testspiele machen sehr viel Hoffnung und geben Mut für die anstehende Saison.
Glaubt uns, wir sind mindestens so gespannt wie Ihr.
Auch wenn Corona uns die Saison zerstört hat, wir machen wieder los, als wäre nichts gewesen. Und zwar mit noch ein paar Testspielen vor der Sommerpause:
Und hier der Spielplan und die Ergebnisse:
Spiel | Ergebnis |
05.09./09:00 Bischofswerdaer FV 08 E2 - SG Wilthen E | 5:2 |
13.09./10:00 Thonberger SC E - SG Wilthen E (Testspiel) | 8:2 |
20.09./09:00 SpG Rammenau/Bretnig-Hauswalde E - SG Wilthen E | 6:2 |
24.09./17:30 SG Wilthen E - SV Sankt Marienstern E2 | 2:0 |
04.10./09:00 SV Burkau E1 - SG Wilthen E | 3:3 |
10.10./09:00 SG Wilthen E - SV Gaußig E | 1:4 |
08.11./09:30 SpG Großharthau/Frankenthal - SG Wilthen E | Ausfall |
14.11./09:00 SG Wilthen E - SV Gaußig E2 | Ausfall |
21.11./09:30 SV Sankt Marienstern E1 - SG Wilthen E | Ausfall |
Mit Klick aufs Bild gehts zu den Ergebnissen im Detail und zur Tabelle
Eure E-Junioren
Ihr wollt uns direkt kontaktieren? Dann schreibt uns einfach eine Mail: .